「ナゼオレハココニイルンダ?」 番号 現在地 コマンド 対象 補足 001 B1 押す ロボット 手が出る 002 B1 動かす ロボットの手 キャリー出現 003 B1 開ける ロボット Sバッテリー・ドライバー発見 004 B1 取る…
「ナゼオレハココニイルンダ?」 番号 現在地 コマンド 対象 補足 001 B1 押す ロボット 手が出る 002 B1 動かす ロボットの手 キャリー出現 003 B1 開ける ロボット Sバッテリー・ドライバー発見 004 B1 取る…
「ナゼオレハココニイルンダ?」
番号 | 現在地 | コマンド | 対象 | 補足 |
---|---|---|---|---|
001 | B1 | 押す | ロボット | 手が出る |
002 | B1 | 動かす | ロボットの手 | キャリー出現 |
003 | B1 | 開ける | ロボット | Sバッテリー・ドライバー発見 |
004 | B1 | 取る | ドライバー | |
005 | B1 | 抜ける | ― | |
006 | B1 | 見る | 後 | |
007 | B1 | 開ける | ロボット | Rバッテリー発見 |
008 | B1 | 取る | バッテリー | |
009 | B1 | 抜ける | ― | |
010 | B1 | 見る | 後 | |
011 | B1 | 入れる | バッテリー/キャリー | Rバッテリーのみ可 |
012 | B1 | キャリー | 上に乗る | センサー感知 |
013–017 | B1 | 何かコマンド | ― | 天井まで上がる準備 |
018 | B1 | 移動 | 上 | |
019 | B1 | 取る | 網 | |
020 | B1 | 移動 | 上 | 失敗でGAME OVER |
021 | 1F | 見る | ― | |
022 | 1F | 開ける | 戸棚 | 薬品・シャーレ発見 |
023 | 1F | 取る | 薬品 | |
024 | 1F | 抜ける | ― | |
025 | 1F | 見る | 左 | コンピューター発見 |
026 | 1F | 見る | ― | |
027 | 1F | 動かす | コンピュータ | |
028 | 1F | 見る | コンピュータ | |
029 | 1F | 移動 | 隣の部屋 | |
030 | 1F | 見る | ― | |
031 | 1F | 見る | 右 | ドア発見 |
032 | 1F | 見る | ― | |
033 | 1F | 開ける | パネル | |
034 | 1F | 開ける | プレート | |
035 | 1F | 掛ける | 薬品 | |
036 | 1F | 抜ける | ― | |
037 | 1F | 開ける | ドア | |
038 | 1F | 移動 | 前 | |
039 | 2F | 見る | 後 | |
040 | 2F | 見る | ― | |
041 | 2F | 取る | ボンベ | |
042 | 2F | 見る | 後 | |
043 | 2F | 調べる | ドア | |
044 | 2F | 移動 | ドアの向こう | 種子保存室へ |
045 | 2F | 見る | ― | |
046 | 2F | 見る | 上 | 天井にライトとセンサー |
047 | 2F | 見る | ― | |
048 | 2F | 引く | センサー | 感知して伸びる |
049 | 2F | 見る | ライト | カバー付き |
050 | 2F | 取る | ライトカバー | |
051 | 2F | 抜ける | ― | |
052 | 2F | 引く | カプセル | |
053 | 2F | 抜ける | ― | |
054 | 2F | 置く | ボンベ | |
055 | 2F | 見る | ボンベ | |
056 | 2F | 付ける | ライトカバー | |
057 | 2F | 開ける | ボンベ | |
058 | 2F | ― | ― | 仙人のおにぎりキャッチイベント |
059 | 4F | 移動 | 部屋の中 | |
060 | 4F | 見る | ― | |
061 | 4F | 開ける | 工具箱 | |
062 | 4F | 調べる | 工具箱 | スパナ発見 |
063 | 4F | 取る | スパナ | |
064 | 4F | 抜ける | ― | |
065 | 4F | 移動 | 部屋の外 | |
066 | 4F | 見る | 右 | |
067 | 4F | 見る | ― | |
068 | 4F | 調べる | 水道管 | |
069 | 4F | 調べる | 水道管 | レーザーカッター発見 |
070 | 4F | 取る | レーザー | |
071 | 4F | 取る | ボルト | |
072 | 4F | 抜ける | ― | |
073 | 4F | 移動 | 前 | |
074 | 4F | 見る | ― | |
075 | 4F | 見る | 右 | |
076 | 4F | 移動 | 上 | |
077 | 4F | 見る | ― | |
078 | 4F | 取る | ヒューズ | |
079 | 4F | 移動 | 下 | |
080 | 4F | 見る | ― | |
081 | 4F | 見る | 左 | |
082 | 4F | 切る | 電線 | |
083 | 4F | 見る | 右 | |
084 | 4F | 移動 | 上 | |
085 | 4F | 入れる | ヒューズ | |
086 | 4F | 取る | ヒューズ | 抜く必要あり |
087 | 4F | 移動 | 下 | |
088 | 4F | 見る | 左 | |
089 | 4F | 移動 | 進む | |
090 | 4F | 移動 | 進む | |
091 | 5F | 移動 | 部屋の中 | |
092 | 5F | 見る | 後 | |
093 | 5F | 見る | ― | |
094 | 5F | 動かす | コンピュータ | |
095 | 5F | 調べる | コンピュータ | コンセント抜けている |
096 | 5F | 入れる | スイッチ | |
097 | 5F | 見る | 右 | |
098 | 5F | 見る | ― | |
099 | 5F | 入れる | スイッチ | |
100 | 5F | 見る | 右 | |
101 | 5F | 見る | コンベアー | |
102 | 5F | 見る | ― | |
103 | 5F | 調べる | ローラー | |
104 | 5F | 取る | 破片 | |
105 | 5F | 抜ける | ― | |
106 | 5F | 抜ける | ― | |
107 | 5F | 見る | 左 | |
108 | 5F | 入れる | スイッチ | |
109 | 5F | 見る | 左 | |
110 | 5F | 見る | ディスプレイ | |
111–113 | 5F | 入力 | 2 → 2 → 1 | 表示操作 |
114 | 5F | 抜ける | ― | |
115 | 5F | 見る | 左 | |
116 | 5F | 見る | ― | |
117 | 5F | 乗る | コンベアー | 6Fへ |
118 | 6F | 移動 | 前 | |
119 | 6F | 開ける | 上のパネル | 取っ手入手 |
120 | 6F | 移動 | 後 | |
121 | 6F | 見る | ― | |
122 | 6F | 乗る | エレベーター | |
123 | 6F | 移動 | 前 | |
124 | 6F | 投げる | 取っ手 | |
125 | 6F | 抜ける | ― | |
126 | 6F | 移動 | 後 | |
127 | 6F | 見る | ― | |
128 | 6F | 見る | ドア | |
129 | 7F | 移動 | 前 | 指輪入手 |
130 | 7F | 付ける | 指輪/カプセル | |
131–137 | 7F | 動かす | 指輪 | 複数回実行 |
138 | 7F | 叩く | カプセル | 壊れる |
139 | 7F | パスワード入力 | 1311825 | |
140 | 7F | 移動 | ― | ☆クリア☆ |
発売日:1986/11/20|価格:2980円|メーカー:サン電子|ジャンル:アドベンチャー
NAO: 冒頭の謎解きが鬼門。ディスクの容量フル活用って感じ。
NATSU: 全体的にセリフまわしが渋い。BGMもクセになるわ。